Analyse des évolutions des frais bancaires au 24 septembre 2018
La banque en ligne a appliqué ses nouveaux tarifs le 24 septembre 2018. On observe que la banque a très peu fait évoluer ceux-ci. Elle a toutefois retravailler les frais de succession et a renforcé les sanctions liées au non respect des conditions d'utilisation de la carte Premier. Pour dissuader les éventuels clients qui présenteraient des comptes avec des irrégularités ou des incidents, la banque en ligne, filiale du Crédit Agricole, a augmenté pratiquement tous les frais afférents.
Retrouvez toute l'analyse de Meilleurtaux Banques sur les évolutions des frais de BfoBank.
Frais de traitement de succession
La banque procède en juillet à une modification de son mode de calcul des frais liés au traitement de succession des avoirs disponibles dans le compte bancaire d'un défunt. Si auparavant la banque facturait systématiquement 300 euros par traitement, à partir du 3 juillet 2018 elle appliquera un pourcentage sur le "montant des avoirs au jour du décès" avec un minimum de 150 euros et un maximum de 1 500 euros.
Succession | 2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 |
---|---|---|---|
Frais de traitement de succession | 1% sur montant (minimum 150 €, maximum 1500 €) | 300,00 € | ND |
Frais pour non respect des conditions d'utilisation de la carte bancaire Visa
BforBank vous offre la carte Visa Premier avec pour seule condition de réaliser 3 opérations par trimestre. Dans le cas contraire, BforBank applique 6€ ou 9 € de frais.
Visa Classic et Premier | 2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 |
---|---|---|---|
Frais pour non respect des conditions d'utilisation de la carte Visa Premier | 9,00 € | 15,00 € | ![]() |
Frais pour non respect des conditions d'utilisation de la carte Visa Classic (nouveau) | 6,00 € | ND | ND |
A compter du 3 juillet 2018, la banque procèdera à une hausse de 30% des frais d'avis à tiers détenteur, d'opposition, de saisie et de mesure conservatoire.
Frais sur Opérations particulières | 2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 |
---|---|---|---|
Avis à tiers détenteur (ATD) | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Opposition à tiers détenteur | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Plafond de l'Opposition administrative (10% du montant) | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Saisie à tiers détenteur | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Saisie attribution | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Mesure conservatoire | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
BforBank augmente de 50% les frais d'envoi de lettre d'information préalable pour chèque sans provision en juillet 2018.
Frais sur incidents de paiement | 2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 |
---|---|---|---|
Lettre d'information préalable pour chèque sans provision | 15,00 € | 10,00 € | ![]() |
Meilleurtaux Banques vous propose le tableau des principaux frais bancaires. On observera que seuls les frais de Saisie-Attribution ou d'Avis à Tiers Détenteur augmentent parmi les frais listés.
Frais bancaires | ![]() | ||
---|---|---|---|
2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 |
|
Carte | |||
Visa Premier ou Mastercard Gold à débit immédiat | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Visa Premier ou Mastercard Gold à débit différé | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Classic Visa ou MasterCard à débit immédiat | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Classic Visa ou MasterCard à débit différé | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Carte à contrôle de solde | ND | ND | ND |
Frais autres des cartes | |||
Refabrication d'une Visa Premier ou MasterCard Gold | 15,00 € | 15,00 € | +0,00 % |
Refabrication d'une Classic Visa ou MasterCard | 15,00 € | 15,00 € | +0,00 % |
Réédition du code d’une Visa Premier ou MasterCard Gold | 3,00 € | 3,00 € | +0,00 % |
Réédition du code d’une Classic Visa ou MasterCard | 3,00 € | 3,00 € | +0,00 % |
Frais standard | |||
Abonnement à la formule de compte avec carte classic | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Frais de tenue de compte | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Gestion du compte par Internet | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Assurance moyens de paiement | 24,00 € | 24,00 € | +0,00 % |
Remise d'un chéquier par courrier simple | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 chèque de banque | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Virement et prélèvement via agence | |||
1 virement occasionnel | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 mise en place de virement permanent | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 execution mensuelle du virement permanent | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 mise en place de prélèvement SEPA (par an) | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Retrait en zone euro | |||
5 retraits par mois dans un DAB en dehors de sa banque avec carte classic internationale | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
5 retraits par mois dans un DAB en dehors de sa banque avec carte haut de gamme | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
Retrait hors zone euro | |||
5 retraits de 200 € chacun (par an) avec carte classic internationale | 19,50 € | 19,50 € | +0,00 % |
5 retraits de 200 € chacun (par an) avec carte haut de gamme | 19,50 € | 19,50 € | +0,00 % |
Paiement hors zone euro | |||
5 paiements de 200 € chacun (par an) avec une carte classic internationale | 19,50 € | 19,50 € | +0,00 % |
5 paiements de 200 € chacun (par an) avec une carte haut de gamme | 19,50 € | 19,50 € | +0,00 % |
Incidents | |||
1 Commission d'intervention | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 Opposition d'un chèque | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 Opposition sur un prélèvement au guichet | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |
1 Saisie Attribution | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
1 Avis à Tiers Détenteur | 130,00 € | 100,00 € | ![]() |
Bourse | |||
1 ordre de Bourse par an de 1000 € sur la Bourse française par internet | 2,50 € | 2,50 € | +0,00 % |
L'analyse de l'évolution de nos 3 profils de consommation révèle que les frais bancaires n'augmentent pas du tout en 2018 dans le cadre d'une consommation avec peu de frais exceptionnels .
2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 | |
---|---|---|---|
Total Profil Premium | 63,02 € | 63,02 € | +0,00 % |
Total Profil Classic | 23,18 € | 23,18 € | +0,00 % |
Total Profil Jeune | 0,00 € | 0,00 € | +0,00 % |